●施設入所定員:50名

●施設入所者 料金表
1か月(30日分)の利用料は次のとおりです。(令和6年8月1日現在)

第2段階 サービス利用料 食費
(390円/日)
居住費
(430円/日)
合計金額
要介護1 22,980円 11,700円  12,900円 47,580円
要介護2 25,399円 11,700円  12,900円 49,999円
要介護3 27,922円 11,700円  12,900円 52,522円
要介護4 30,341円 11,700円  12,900円 54,941円
要介護5 32,726円 11,700円  12,900円 57,326円
         
第3段階① サービス利用料 食費
(650円/日)
居住費
(430円/日)
合計金額
要介護1 22,980円 19,500円 12,900円 55,380円
要介護2 25,399円 19,500円 12,900円 57,799円
要介護3 27,922円 19,500円 12,900円 60,322円
要介護4 30,341円 19,500円 12,900円 62,741円
要介護5 32,726円 19,500円 12,900円 65,126円
             
第3段階② サービス利用料 食費
(1,360円/日)
居住費
(430円/日)
合計金額
要介護1 22,980円 40,800円  12,900円 76,680円
要介護2 25,399円 40,800円  12,900円 79,099円
要介護3 27,922円 40,800円  12,900円 81,622円
要介護4 30,341円 40,800円  12,900円 84,041円
要介護5 32,726円 40,800円  12,900円 86,426円
         
第4段階 サービス利用料 食費
(1,700円/日)
居住費
(915円/日)
合計金額
要介護1 22,980円 51,000円  27,450円 101,430円
要介護2 25,399円 51,000円  27,450円 103,849円
要介護3 27,922円 51,000円  27,450円 106,372円
要介護4 30,341円 51,000円  27,450円 108,791円
要介護5 32,726円 51,000円  27,450円 111,176円
¥16,710

※サービス利用料には以下の加算が含まれています。
 ・看護体制加算(6単位+13単位/日)
 ・栄養マネジメント強化加算(11単位/日)
 ・科学的介護推進体制加算(40単位/月)
 ・サービス提供体制加算(6単位/日)
 ・介護職員処遇改善加算(介護報酬×1,000分の136)

※上記の他、医療費、貴重品管理費(2,000円/月)
 ・療養食加算(医師から指示がある方 6単位/食)
 ・安全対策体制加算(入所初日のみ 20単位)
 ・褥瘡マネジメント加算(13単位/月)