●短期入所定員:12名
●短期入所(ショートステイ) 料金表
1日の利用料は次のとおりです。 (令和6年8月1日現在)
第2段階 | サービス利用料 | 食費 | 居住費 | 合計金額 |
要支援1 | 528円 | 600円 | 430円 | 1,558円 |
要支援2 | 655円 | 600円 | 430円 | 1,685円 |
要介護1 | 704円 | 600円 | 430円 | 1,734円 |
要介護2 | 783円 | 600円 | 430円 | 1,813円 |
要介護3 | 868円 | 600円 | 430円 | 1,898円 |
要介護4 | 949円 | 600円 | 430円 | 1,979円 |
要介護5 | 1,028円 | 600円 | 430円 | 2,058円 |
第3段階① | サービス利用料 | 食費 | 居住費 | 合計金額 |
要支援1 | 528円 | 1,000円 | 430円 | 1,958円 |
要支援2 | 655円 | 1,000円 | 430円 | 2,085円 |
要介護1 | 704円 | 1,000円 | 430円 | 2,134円 |
要介護2 | 783円 | 1,000円 | 430円 | 2,213円 |
要介護3 | 868円 | 1,000円 | 430円 | 2,298円 |
要介護4 | 949円 | 1,000円 | 430円 | 2,379円 |
要介護5 | 1,028円 | 1,000円 | 430円 | 2,458円 |
第3段階② | サービス利用料 | 食費 | 居住費 | 合計金額 |
要支援1 | 528円 | 1,300円 | 430円 | 2,258円 |
要支援2 | 655円 | 1,300円 | 430円 | 2,385円 |
要介護1 | 704円 | 1,300円 | 430円 | 2,434円 |
要介護2 | 783円 | 1,300円 | 430円 | 2,513円 |
要介護3 | 868円 | 1,300円 | 430円 | 2,598円 |
要介護4 | 949円 | 1,300円 | 430円 | 2,679円 |
要介護5 | 1,028円 | 1,300円 | 430円 | 2,758円 |
第4段階 | サービス利用料 | 食費 | 居住費 | 合計金額 |
要支援1 | 528円 | 1,700円 | 915円 | 3,143円 |
要支援2 | 655円 | 1,700円 | 915円 | 3,270円 |
要介護1 | 704円 | 1,700円 | 915円 | 3,319円 |
要介護2 | 783円 | 1,700円 | 915円 | 3,398円 |
要介護3 | 868円 | 1,700円 | 915円 | 3,483円 |
要介護4 | 949円 | 1,700円 | 915円 | 3,564円 |
要介護5 | 1,028円 | 1,700円 | 915円 | 3,643円 |
¥16,710
※サービス利用料には以下の加算が含まれています。
・サービス提供体制加算(6単位/日)
・介護職員処遇改善加算(介護報酬×1,000分の136)
・送迎加算(184単位/回)⇒ 別途にかかります。