施設入所者 料金表
1か月(30日分)の利用料は次のとおりです。(令和6年8月1日現在)
| 要介護別 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 47,580円 | 55,380円 | 76,680円 | 101,430円 |
| 要介護2 | 49,999円 | 57,799円 | 79,099円 | 103,849円 |
| 要介護3 | 52,522円 | 60,322円 | 81,622円 | 106,372円 |
| 要介護4 | 54,941円 | 62,741円 | 84,041円 | 108,791円 |
| 要介護5 | 57,326円 | 65,126円 | 86,426円 | 111,176円 |
※上記の他、医療費、貴重品管理費(2,000円/月)また、料金は予告なく変動する場合がございます。




