施設入所者 料金表
1か月(31日分)の利用料は次のとおりです。(令和7年10月1日現在)
| 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 64,091円 | 87,341円 | 109,351円 | 144,381円 |
| 要介護2 | 66,591円 | 89,841円 | 111,851円 | 146,881円 |
| 要介護3 | 69,269円 | 92,519円 | 114,529円 | 149,559円 |
| 要介護4 | 71,804円 | 95,054円 | 117,064円 | 152,094円 |
| 要介護5 | 74,268円 | 97,518円 | 119,528円 | 154,558円 |
※サービス利用料には以下の加算が含まれています。
看護体制加算 4単位/日
サービス提供体制強化加算 6単位/日
栄養マネジメント強化加算 11単位/日
科学的介護推進体制加算 40単位/月
介護職員等処遇改善加算II 所定単位✕13.6%



